
| 型号 | SC100 | SC100/100 | SC200 | SC200/200 | 
| 额定载重量(kg) | 1000 | 2*1000 | 2000 | 2*2000 | 
| 乘员人数(人) | 12 | 2*12 | 16 | 2*16 | 
| 额定起升速度(M/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| 最大提升高度(m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 电机功率JC25%(kw) | 2*11 | 2*2*11 | 3*11 (2*15)  | 
			2*3*11 (2*2*15)  | 
		
| 吊笼内尺寸(m) | 3*1.5*2.5 | 3*1.5*2.5 | 3*1.5*2.5 | 3*1.5*2.5 | 
| 650标准节规格(mm) | 650*650*1508 | 650*650*1508 | 650*650*1508 | 650*650*1508 | 
| 吊杆额定起重量(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 800标准节规格(mm) | 800*800*1508 | 800*800*1508 | 800*800*1508 | 800*800*1508 | 
.jpg)




扫一扫,关注我们最新消息			工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:王先生
手机:13905357923
邮件:13905357923@163.com
地址:山东省莱阳市龙门东路26号
