
| 型号 | SC200P | SC200/200P | SC200/200AP | SC200/200GP | SC200/200P | SC200/200P | SC200/200P | 
| 额定载重量(kg) | 2000 | 2*200 | 2*2000 | 2*2000 | 2*2000 2*1000  | 
			2*2000 | 2*2000 | 
| 乘员人数 | 16 | 2*16 | 2*16 | 2*16 | 2*16 | 2*16 | 2*16 | 
| 额定起升速度(M/min) | 0-56 | 0-56 | 0-56 | 0-96 | 0-28(2T) 0-40(1T)  | 
			0-36 | 0-40 | 
| 最大提升高度(m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 电机功率25%(kw) | 3*18.5 | 2*3*18.5 | 2*2*20 | 2*3*24 | 2*2*11 | 2*3*11 | 2*2*13 | 
| 吊笼内尺寸(m) | 3*1.5*2.5 | 3*1.5*2.5 | 3*1.5*2.5 | 3*1.5*2.5 | 3*1.5*2.5 | 3*1.5*2.5 | 3*1.5*2.5 | 
| 650标准节规格(mm) | 650*650*1508 | 650*650*1508 | 650*650*1508 | 650*650*1508 | 650*650*1508 | 650*650*1508 | 650*650*1508 | 
| 吊杆额定起重量(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 800标准节规格(mm) | 800*800*1508 | 800*800*1508 | 800*800*1508 | 800*800*1508 | 800*800*1508 | 800*800*1508 | 800*800*1508 | 
.jpg)




扫一扫,关注我们最新消息			工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:王先生
手机:13905357923
邮件:13905357923@163.com
地址:山东省莱阳市龙门东路26号
