| HDT5315GJB5 | ||
| 整车 | 项目 | 技术参数 | 
| 底盘型号 | ZZ1315N3063D1 | |
| 整备质量 | 13800 | |
| 满载质量 | 31000 | |
| 整车外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 9700×2496×3800 | |
| 轴距 | 1800+3050+1350 | |
| 最小离地间距 | ≥243 | |
| 最小转弯直径 | ≤24 | |
| 百公里油耗 | ≤45 | |
| 制动距离 | ≤10(满载):≤9 (空载) | |
| 发动机 | 排量 | 6.87 | 
| 额定功率/转速 | 248/2300 | |
| 最大扭矩 | 1250/1200~1800 | |
| 排放标准 | 国Ⅳ | |
| 上装参数 | 搅拌筒几何容积(m³) | 14.4 | 
| 搅动溶剂(m³) | 7.82 | |
| 搅动桶倾角(°) | 12 | |
| 搅动筒转速(r/min) | 0~16 | |
| 进料速度(m³/min) | ≥3 | |
| 出料速度(m³/min) | ≥0.8 | |
| 出料残留率(%) | ≤3 | |
| 塌落度范围 | 100-230 | |
| 水箱容积 | 400 | |
| 配置 | 发动机 | MC07.34-40 | 
| 变速箱 | HW10 | |
| 转向器 | WG9725478228 | |
| 轮胎 | 11.00 R20 | |
| 减速机 | 邦飞利 | |
| 油泵 | 伊顿 | |
| 马达 | 伊顿 | |
| 散热器 | 国产,带真空表 | |
.jpg)




扫一扫,关注我们最新消息			工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:王先生
手机:13905357923
邮件:13905357923@163.com
地址:山东省莱阳市龙门东路26号
