| HDT5256GJB5 | ||
| 整车 | 项目 | 技术参数 | 
| 底盘型号 | ZZ1257N4347E1 | |
| 整备质量 | 15160 | |
| 满载质量 | 25000 | |
| 整车外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 9830×2496×4000 | |
| 轴距 | 4025+1350,4000+1400 | |
| 最小离地间距 | ≥243 | |
| 最小转弯直径 | ≤21 | |
| 百公里油耗 | ≤45 | |
| 制动距离 | ≤10(满载):≤9 (空载) | |
| 发动机 | 排量 | 9.726 | 
| 额定功率/转速 | 276/2000 | |
| 最大扭矩 | 1560/1200~1500 | |
| 排放标准 | 国Ⅴ | |
| 上装参数 | 搅拌筒几何容积(m³) | 8.61 | 
| 搅动溶剂(m³) | 4.45 | |
| 搅动桶倾角(°) | 11 | |
| 搅动筒转速(r/min) | 0~14 | |
| 进料速度(m³/min) | ≥3 | |
| 出料速度(m³/min) | ≥1.5 | |
| 出料残留率(%) | <0.8% | |
| 塌落度范围 | 100-230 | |
| 水箱容积 | 400 | |
| 配置 | 发动机 | D10.38-50 | 
| 变速箱 | HW18710 | |
| 转向器 | ZF8098 | |
| 轮胎 | 11.00-20 R18 | |
| 减速机 | 邦飞利 | |
| 油泵 | 伊顿 | |
| 马达 | 伊顿 | |
| 散热器 | 国产,带真空表 | |
.jpg)




扫一扫,关注我们最新消息			工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:王先生
手机:13905357923
邮件:13905357923@163.com
地址:山东省莱阳市龙门东路26号
