[主要技术参数]
| 型号 | WCB300 | WCB400 | WCB500 | WCB600 | |
| 额定生产率(t/h) | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| 砂石料仓容量(m3) | 3×12 | 3×12 | 4×15 | 4×15 | |
| 水泥计量仓容量(m3) | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| 成品料仓容量(m3) | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 配料精度 | 骨料 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| 水泥 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| 水 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| 骨料粒径(mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
| 上料高度(m) | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | |
| 卸料高度(m) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 总功率(kw) | 108 | 118 | 123 | 139 | |
.jpg)




扫一扫,关注我们最新消息			工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:王先生
手机:13905357923
邮件:13905357923@163.com
地址:山东省莱阳市龙门东路26号
