2HZS60A型混凝土搅拌站
其主要特点如下:
采用组合式结构、单元模块化,安装、搬迁十分方便。
搅拌主机及骨料提升采用 2套JS1000型双卧轴强制式混凝土搅拌机组合,下面可用搅拌车接料,搅拌质量好,效率高。
骨料配料采用 一台PLD1200B型配料机,计量准确,生产效率高。
粉料采用电子秤计量,配料精度高。
水采用流量计量,简单实用,配料精度高。
主要技术性能参数
| 规格型号 | 2HZS60A | 
| 理论生产率 | 2X(25~30)m3/h | 
| 搅拌主机 | 2XJS1000 | 
| 搅拌主机功率 | 2X18.5KW | 
| 最大骨料粒径 | 80mm | 
| 搅拌出料容量 | 2X0.5m3 | 
| 上料方式 | 提升斗 | 
| 配料站 | PLD1200B | 
| 骨料计量 | 2500Kg ±2% | 
| 粉料计量 | 600Kg ±1% | 
| 水(流量计量) | 300Kg ±1% | 
| 上料高度 | 2.61m | 
| 出料高度 | 1.6m/2.7 m/3.8 m | 
| 外型尺寸(工作状态) (长X宽X高)  | 
			5843 mm X5580 mm X4700 mm(出料高度1.6m) | 
| 7488 mm X5580 mm X5900 mm(出料高度2.7m) | |
| 9545 mm X6936 mm X9580 mm(出料高度2.7m) | |
| 整机功率 | 95.0KW | 
| 整机质量 | 12800Kg (出料高度1.6m) | 
| 13800Kg (出料高度2.7m) | |
| 17800Kg (出料高度3.8m) | |
| 控制模式 | 半自动配料,手动操作 | 
| 粉罐(选配件) | 根据用户需要,有50T、100T任意数量可选 | 
| 水泥螺旋(选配件) | 每个粉罐需配一条φ219螺旋 | 
2HZS60A简易组合砼站(半自动1.6米)配置表
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备 注 | |
| 1 | 配料站 | 骨料仓(3m3) | PLD1200B | 2 | 个 | |
| 计量仓(1.2m3) | 1 | 个 | ||||
| 计量传感器 | 1 | 个 | ||||
| 出料皮带机 | 3 | 条 | ||||
| 2 | 骨料提升斗 | 卷扬机构 | 5.5kw | 2 | 套 | |
| 提升料斗 | 2 | 个 | ||||
| 轨道架 | 2 | 套 | ||||
| 3 | 搅拌主机(1.6m卸料高度) | 搅拌机体 | JS1000 | 2 | 个 | |
| 润滑系统 | 浓油泵 | 2 | 套 | |||
| 卸料系统 | 电动推杆DT50030-Ⅱ | 2 | 套 | |||
| 衬板 | 耐磨铸铁 | 2 | 套 | |||
| 4 | 水计量系统 | 水流量计 | 2 | 套 | ||
| 水泵 | 2 | 个 | ||||
| 管道阀门系统 | 2 | 套 | ||||
| 5 | 水泥计量系统 | 水泥计量斗 | 2 | 个 | ||
| 水泥称 | 2 | 套 | ||||
| 蝶阀 | 2 | 个 | ||||
| 震动器 | 2 | 个 | ||||
| 6 | 气动系统 | 空压机 | 1 | 个 | ||
| 气路系统 | 1 | 套 | ||||
| 7 | 电控系统 | 操作台(含强电盘) | 1 | 套 | ||
| 8 | 粉料供给系统(用户自选件) | 螺旋 | φ219;数量按需 | 条 | ||
| 粉罐 | 大小及数量按需 | 个 | ||||
2HZS60A简易组合砼站(半自动2.7米)配置表
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备 注 | |
| 1 | 配料站 | 骨料仓(3m3) | PLD1200B | 2 | 个 | |
| 计量仓(1.2m3) | 1 | 个 | ||||
| 计量传感器 | 1 | 个 | ||||
| 出料皮带机 | 3 | 条 | ||||
| 2 | 骨料提升斗 | 卷扬机构 | 5.5kw | 2 | 套 | |
| 提升料斗 | 2 | 个 | ||||
| 轨道架 | 2 | 套 | ||||
| 3 | 搅拌主机(2.7m卸料高度) | 搅拌机体 | JS1000 | 2 | 个 | |
| 润滑系统 | 浓油泵 | 2 | 套 | |||
| 卸料系统 | 电动推杆DT50030-Ⅱ | 2 | 套 | |||
| 衬板 | 耐磨铸铁 | 2 | 套 | |||
| 4 | 水计量系统 | 水流量计 | 2 | 套 | ||
| 水泵 | 2 | 个 | ||||
| 管道阀门系统 | 2 | 套 | ||||
| 5 | 水泥计量系统 | 水泥计量斗 | 2 | 个 | ||
| 水泥称 | 2 | 套 | ||||
| 蝶阀 | 2 | 个 | ||||
| 震动器 | 2 | 个 | ||||
| 6 | 气动系统 | 空压机 | 1 | 个 | ||
| 气路系统 | 1 | 套 | ||||
| 7 | 电控系统 | 操作台(含强电盘) | 1 | 套 | ||
| 8 | 粉料供给系统(用户自选件) | 螺旋 | φ219;数量按需 | 条 | ||
| 粉罐 | 大小及数量按需 | 个 | ||||
.jpg)




扫一扫,关注我们最新消息			工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:王先生
手机:13905357923
邮件:13905357923@163.com
地址:山东省莱阳市龙门东路26号
