| QTZ63(5013)塔机技术参数 | ||||
| 施工要求 | ||||
| 最大起重力矩t.m | 63 | |||
| 最大倾翻力矩t.m | 208 | |||
| 最大工作幅度m | 50 | |||
| 最大起重量t | 5 | |||
| 端点起重量t | 1.3 | |||
| 起吊高度m | 40/140 | |||
| 单向最大回转角度° | 540 | |||
| 起升速度m/min | 58/29/8 | |||
| 变幅速度m/min | 40/20 | |||
| 回转速度r/min | 0.62 | |||
| 总功率(kw) | 23 | |||
| 工作电源 | 380V/50HZ | |||
| 基本配置 | ||||
| 塔节 | 单节尺寸 | 1.6×1.6×2.8 | ||
| 起升机构 | 工作级别 | M5 | ||
| 电动机 | 型号 | YZTD | 
		||
| 功率KW | 15/15/4 | |||
| 转数rpm | 1440/720/220 | |||
| 生产厂家 | 江特电机/潍坊电机 | |||
| 减速机 | 型号、型式 | J500H | ||
| 速比 | 15.85 | |||
| 生产厂家 | 淄博裕川 | |||
| 卷扬机 | 卷筒直径mm | φ423 | ||
| 钢丝绳型号 | 6×19W+FC-12-1670 | |||
| 钢丝绳(直径×长度) | Ф12× | 
		|||
| 钢丝绳拉力(t) | 1.25 | |||
| 钢丝绳生产厂家 | 江苏良友 | |||
| 制动 | 型号、型式 | YWZ9-250/E50 | ||
| 制动力矩N.m | 250~400 | |||
| 生产厂家 | 焦作天锦/焦作江河 | |||
| 变幅机构 | 工作级别 | M4 | ||
| 电动机 | 型号 | YEZS | 
		||
| 功率KW | 2.4/1.5 | |||
| 转数rpm | 1440/700 | |||
| 生产厂家 | 南特电机/潍坊电机 | |||
| 减速机 | 型号、型式 | / | ||
| 速比 | 1:30 | |||
| 生产厂家 | 潍坊新奇 | |||
|   卷扬机  | 
			卷筒直径mm | Ф380 | ||
| 钢丝绳型号 | 6×19w+FC-6-1770 | |||
| 钢丝绳(直径×长度) | Ф6×(59+90)m | |||
| 钢丝绳拉力(t) | 0.5 | |||
| 钢丝绳生产厂家 | 江苏良友 | |||
| 回转机构 | 工作级别 | M4 | ||
| 电动机 | 型号 | YZR | 
		||
| 数量×功率KW | 5.5 | |||
| 转数rpm | 908 | |||
| 生产厂家 | 潍坊电机 | |||
| 减速机 | 型号、型式 | TX | 
		||
| 速比 | 1:195 | |||
| 生产厂家 | 烟台禹成 | |||
| 行走机构 | 型号 | RT443 | ||
| 功率 | 2×5.2KW | |||
| 生产厂家 | 四川久和实业 | |||
| 结构部分 | 主要结构件材料 | Q235B | ||
| 抗风压 | 安全工作风压N/㎡ | 150 | ||
| 最大工作风压N/㎡ | 250 | |||
| 最大非工作状态风压N/㎡ | 1300 | |||
|   安全装置  | 
			力矩 限制器  | 
			型号 | AXQ-Ⅱ | |
| 生产厂家 | 青岛元大/乳山恒安 | |||
| 起重量 限制器  | 
			型号 | QZX-Ⅱ | ||
| 生产厂家 | 青岛元大/乳山恒安 | |||
| 起升 限位器  | 
			型号 | DXZ-4/7(1:274) | ||
| 生产厂家 | 乳山恒安 | |||
| 变幅 限位器  | 
			型号 | DXZ-4/6(1:210) | ||
| 生产厂家 | 乳山恒安 | |||
| 回转 制动器  | 
			型号 | DXZ-4/3(1:46) | ||
| 生产厂家 | 乳山恒安 | |||
| 其他配置 | 安全监控系统 、风速仪 、断绳断轴保护、 日本安川变频器、施耐德电器元件  | 
		|||
| 选择配置 | 空调 | |||
.jpg)




扫一扫,关注我们最新消息			工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:王先生
手机:13905357923
邮件:13905357923@163.com
地址:山东省莱阳市龙门东路26号
